
Danke für einen mega
Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen für die tollen Leistungen!
🧡
Danke fürs Mitmachen!
Gewinner und Gewinnerinnen aufgepasst:
Die Hauptpreise gehen an die Platzierungen 1 – 3 der Kategorien Damen, Herren, Kids und Teams. Außerdem an die Erstplatzierten Ü50 der Damen und Herren. Eure Platzierungen und Preise sind in unserem System hinterlegt und können ab dem 05.12.2022 abgeholt werden. Meldet euch gerne bei unserem Tresenpersonal und ihr bekommt euren Preis. 🙂
Herzlichen Glückwunsch! 🥳
Die Namen der Losgewinner:innen findet ihr nach unserer Auslosung ebenfalls hier.
Die Auslosung findet am 03.12.2022 statt und wird auf Instagram veröffentlicht werden. Wir drücken die Daumen. 😉🍀
Kategorie Damen
Platz | Vorname | Nachname | Jahrgang | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Nicole | Glotz | 1979 | 670 |
2 | Yvonne | Henninger | 1975 | 665 |
3 | Viktoria | Wieser | 1998 | 655 |
4 | Katja | Bäuerle | 1981 | 650 |
5 | Lea | Busch | 2006 | 640 |
6 | Aleksandra | Osiniak | 1991 | 610 |
7 | Daniela | Engelhard-Beck | 1980 | 600 |
8 | Stephanie | Käßer | 1992 | 595 |
9 | Jessy | Großmann | 1988 | 595 |
10 | Daniela | Otto | 1991 | 575 |
11 | Jana | Kamm | 1996 | 575 |
12 | Elisabeth | Engerer | 1994 | 570 |
13 | Anita | Strauß | 1968 | 550 |
14 | Steffi | Zott | 1986 | 515 |
15 | Larissa | Lautscham | 2000 | 515 |
16 | Anja | Nagel | 1994 | 500 |
17 | Larissa | Sautter | 1989 | 495 |
18 | Simone | Franz | 1991 | 490 |
19 | Anita | Stählin | 1989 | 415 |
20 | Annika | Otto | 1997 | 375 |
21 | Johanna | Lind | 1992 | 370 |
22 | Jenny | Messer | 2000 | 360 |
23 | Lisa-Maria | Bischoff | 1996 | 345 |
24 | Eva | Prosiegel | 1995 | 330 |
25 | Sophie | Schubert | 1985 | 310 |
26 | Alina | Himmelstoß | 1994 | 245 |
27 | Anne | Gauß | 1988 | 220 |
28 | Melanie | Beißer | 1993 | 185 |
Kategorie Herren
Platz | Vorname | Nachname | Jahrgang | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Michal | Pietrucha | 1992 | 990 |
2 | Christian | Klehr | 1998 | 950 |
3 | Lukas | Nietsch | 1992 | 925 |
4 | Richard | Bau | 1987 | 910 |
5 | Lars | Behringer | 1995 | 890 |
6 | Florida | Wagner | 1988 | 865 |
7 | Niklas | Riedel | 1992 | 865 |
8 | Benjamin | Pleitz | 1999 | 860 |
9 | Sascha | Hoffmann | 1983 | 855 |
10 | Markus | Bäuml | 1987 | 835 |
11 | Felix | Strauß | 1993 | 825 |
12 | Silvan | Maderer | 1996 | 805 |
13 | Andreas | Engelhardt | 1995 | 805 |
14 | Heiko | Prechter | 1983 | 795 |
15 | Max | Oberfichtner | 1997 | 790 |
16 | Moritz | Viereckel | 1989 | 770 |
17 | Florian | Schwehla | 1992 | 770 |
18 | Domenic | Henn | 1994 | 765 |
19 | Simon | Troscheit | 2002 | 760 |
20 | Karl | Ernst | 1952 | 760 |
21 | Maximilian | Schuh | 1995 | 755 |
22 | Jürgen | Rösch | 1979 | 755 |
23 | Daniel | Riedl | 1995 | 740 |
24 | Schmillian | Kitscheck | 2001 | 740 |
25 | Nico | Wössner | 2002 | 725 |
26 | Philipp | Schmidt | 1991 | 725 |
27 | Dominik | Patterson | 1980 | 725 |
28 | Tim | Oberfichtner | 2000 | 725 |
29 | Michael | Horndasch | 1992 | 725 |
30 | Uwe | Lutz | 1990 | 715 |
31 | Daniel | Stürmer | 1997 | 700 |
32 | Michael | Schrem | 1986 | 700 |
33 | Philip | Hartmann | 1988 | 695 |
34 | Wolfgang | Engerer | 1965 | 695 |
35 | Achim | Mayer | 1978 | 690 |
36 | Alex | Hommel | 1992 | 685 |
37 | Gernot | Will | 1980 | 680 |
38 | Tim | Lechner | 1996 | 680 |
39 | Tim | Brombach | 1997 | 675 |
40 | Jan-Luca | Oertel | 2001 | 660 |
41 | Christian | Böse | 1994 | 660 |
41 | Reichi | Freeride | 1988 | 660 |
42 | Peter | Roth | 1971 | 655 |
43 | Günter | Schmidt | 1966 | 645 |
44 | Manuel | Waldmann | 1979 | 630 |
45 | Tobias | Otto | 1990 | 625 |
46 | Thomas | Fraunholz | 1977 | 620 |
47 | Maximilian | Dörwaldt | 1996 | 620 |
48 | Axel | Setzer | 1993 | 615 |
49 | Helmut | Linner | 1996 | 610 |
50 | Myers | Paul | 1981 | 595 |
51 | Michal | Osiniak | 1987 | 595 |
52 | Christoph | Kuenholz | 1980 | 595 |
53 | Kenny | Euler | 1993 | 590 |
54 | Jürgen | Wesp | 1971 | 585 |
55 | Jürgen | Zeller | 1971 | 580 |
56 | Robert | Strauß | 1964 | 570 |
57 | Andreas | Brokop | 1988 | 550 |
58 | Andreas | Moll | 1984 | 535 |
59 | Chris | Beck | 2003 | 530 |
60 | Walter | Busch | 1965 | 525 |
61 | Dani | Prosiegel | 1986 | 515 |
62 | Simon | Bachbauer | 1998 | 515 |
63 | Florian | Fenn | 1995 | 505 |
64 | Dominik | Schmidt | 1991 | 490 |
65 | Lukas | Menninger | 1993 | 475 |
66 | Sascha | Graetz | 1986 | 365 |
67 | Jojo | Rückert | 1983 | 360 |
68 | Marvin | Nied | 1988 | 315 |
69 | Sascha | Beißer | 1987 | 285 |
70 | Kevin | Maeckler | 1995 | 270 |
71 | Konstantin | Jung | 1988 | 265 |
Kategorie Damen
Platz | Vorname | Nachname | Jahrgang | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Anita | Strauß | 1968 | 550 |
Kategorie Herren
Platz | Vorname | Nachname | Jahrgang | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Karl | Ernst | 1952 | 760 |
2 | Wolfgang | Engerer | 1965 | 695 |
3 | Peter | Roth | 1971 | 655 |
4 | Günter | Schmidt | 1966 | 645 |
5 | Robert | Strauß | 1964 | 570 |
6 | Jürgen | Wesp | 1971 | 585 |
7 | Jürgen | Zeller | 1971 | 580 |
8 | Walter | Busch | 1965 | 525 |
Kategorie Kids
Platz | Vorname | Nachname | Alter | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Jakob | Wrzosok | 2008 | 640 |
2 | Emmylene | Knott | 2008 | 440 |
3 | Vincent | Kunz | 2012 | 375 |
4 | Jonas | Kolb | 2012 | 365 |
5 | Leila | Knott | 2010 | 365 |
6 | Lotta | Ullmann | 2012 | 345 |
7 | Maximilian | Fraunholz | 2015 | 310 |
8 | Daniel | Schön | 2012 | 250 |
9 | Lara | Berghoff | 2013 | 145 |
10 | Paul | Hoffmann | 2013 | 70 |
Kategorie Team
Platz | Teamname | Punkte |
---|---|---|
1 | Die Oberf**** | 1558 |
2 | Team Pausetag | 1538 |
3 | Exners | 1418 |
4 | Dati | 1390 |
5 | JDAV Treuchtlingen | 1367 |
6 | Tj2U | 1353 |
7 | MAM | 1318 |
8 | Freudenhaus | 1270 |
9 | Dafy | 1235 |
10 | Die Hakendreher | 1227 |
11 | Die Ninjas | 1113 |
12 | Planteurmalheur | 1103 |
13 | Von Griff zu Griff | 1055 |
14 | Dr. Evil and Mini-me | 980 |
15 | Die Schwoaba 1 | 949 |
16 | Otto ⁴ | 928 |
17 | Die drei lustigen beiden | 833 |
18 | Ruutslöffel | 603 |
19 | Die Schwooba 2 | 364 |
20 | Boulderkids | 308 |