
Danke für einen mega
Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen für die tollen Leistungen!
🧡
Danke fürs Mitmachen!
Gewinner und Gewinnerinnen aufgepasst:
Preise gehen an alle Platzierungen 1 – 3 der einzelnen Kategorien. Eure Platzierungen und Preise werden in unserem System hinterlegt und können ab dem 09.12. abgeholt werden. Meldet euch gerne bei unserem Tresenpersonal und ihr bekommt euren Preis. 🙂
Herzlichen Glückwunsch! 🥳
🇬🇧 Attention all the winners:
Prizes go to places 1 – 3 in every categorie. You can pick up your prices from 09.12.
Please contact our counter staff and you will receive your prize. 🙂
Congratulations! 🥳
Die Gewinner:innen unserer großen Verlosung stehen bald hier:
COMING SOON
Ihr könnt eure Preise bei uns in der Halle abholen. 🎉
Die Gewinner:innen unserer großen Verlosung:
Daniel Groz
Maximilian Fraunholz
Luis Nicolai
Jonas Scharpfenecker
Julian Granzow
Thomas Fraunholz
Sophia Witek
Ihr könnt eure Preise bei uns in der Halle abholen. 🎉
Hier findet ihr die Ergebnisse und Ranglisten für unseren BOB CUP 2024
Wenn du dir die Ranglisten am Mobiltelefon ansiehst, am Besten im Querformat.
Bei gleicher Gesamtpunktzahl werden zuerst die Anzahl der Flashs, dann der Tops und zuletzt der Zonen verglichen.
Um am Smartphone alle Infos sehen zu können, bitte seitlich scrollen.
Gesamte Rangliste
Platz | Kategorie | Vorname | Nachname | Jahrgang | Punkte |
1 | Herren 30-54 J | Michał | Pietrucha | 1992 | 1030 |
2 | Herren 14-29 J | Matthias | Hustadt | 2001 | 1025 |
3 | Herren 14-29 J | Jonas | Scharpfenecker | 1997 | 1005 |
4 | Herren 14-29 J | Jonathan | Schneider | 2008 | 985 |
5 | Damen 14-29 J | Charlotte | Schiefer | 2006 | 975 |
6 | Herren 14-29 J | Jakob | Raab | 1996 | 965 |
7 | Herren 14-29 J | Jan | Dannenbauer | 1997 | 950 |
8 | Herren 30-54 J | Markus | Bäuml | 1987 | 950 |
9 | Herren 30-54 J | Sascha | Hoffmann | 1983 | 945 |
10 | Herren 30-54 J | Niklas | Riedel | 1992 | 945 |
11 | Herren 14-29 J | Lars | Behringer | 1995 | 940 |
12 | Damen 14-29 J | Selina | Greff | 2000 | 925 |
13 | Herren 14-29 J | Lucas | Galter | 1998 | 915 |
14 | Herren 14-29 J | Martin | Majorow | 1997 | 905 |
15 | Herren 30-54 J | Thilo | Jäger | 1973 | 900 |
16 | Herren 30-54 J | Heiko | Prechter | 1983 | 885 |
16 | Herren 14-29 J | Lukas | S. | 1999 | 885 |
17 | Herren 30-54 J | Oliver | Klement | 1994 | 860 |
18 | Herren 14-29 J | Max | Blank | 2004 | 855 |
19 | Herren 14-29 J | Domenic | Henn | 1994 | 850 |
20 | Herren 30-54 J | Daniel | Strehlke | 1986 | 845 |
21 | Herren 14-29 J | Daniel | Hahn | 1998 | 835 |
22 | Herren 14-29 J | Simon | Troscheit | 2002 | 835 |
23 | Herren 14-29 J | Patrick | Anderl | 2001 | 830 |
23 | Herren 30-54 J | Dominik | Pa | 1980 | 830 |
24 | Herren 14-29 J | Silvan | Maderer | 1996 | 830 |
25 | Herren 14-29 J | Julius | Stürmer | 1999 | 815 |
26 | Herren ≥55 J | Karl | Ernst | 1952 | 810 |
27 | Herren 30-54 J | Patrick | Pfisterer | 1984 | 785 |
28 | Damen 14-29 J | Miriam | Burgard | 1997 | 785 |
29 | Damen 14-29 J | Magd | a | 1998 | 775 |
30 | Herren 14-29 J | Moritz | Babsch | 1997 | 765 |
31 | Herren 30-54 J | Steffen | Telzerow | 1978 | 760 |
32 | Herren 14-29 J | Elias | Probst | 2001 | 760 |
33 | Herren 14-29 J | Ferdinand | Straß | 1996 | 750 |
34 | Herren 30-54 J | Carsten | Hümmer | 1990 | 750 |
35 | Herren 30-54 J | Axel | Setzer | 1993 | 745 |
36 | Damen 30-54 J | Claudia | Schnele | 1989 | 745 |
37 | Herren 14-29 J | Jannik | Fetzer | 1998 | 735 |
38 | Herren 14-29 J | Emil | Seis | 2009 | 730 |
39 | Herren 30-54 J | Philipp | Schmidt | 1991 | 725 |
40 | Herren 14-29 J | Frank | Jendrosch | 1999 | 725 |
41 | Herren 30-54 J | Thomas | Fraunholz | 1977 | 715 |
42 | Herren 30-54 J | Peter | Demas | 1981 | 705 |
43 | Herren 30-54 J | Jürgen | Rösch | 1979 | 700 |
44 | Herren 14-29 J | Moritz | Ebert | 1997 | 700 |
45 | Herren 30-54 J | Fabian | Behringer | 1990 | 700 |
46 | Herren 14-29 J | Oliver | Strobel | 1995 | 700 |
47 | Herren ≥55 J | Wolfgang | Engerer | 1965 | 695 |
47 | Herren 14-29 J | Maximilian | Weidinger | 2000 | 695 |
48 | Herren 14-29 J | Maximilian | Körber | 2000 | 690 |
49 | Herren 30-54 J | Stefan | Kronberger | 1993 | 690 |
50 | Herren 30-54 J | Marius-Andrei | Boca | 1994 | 680 |
51 | Herren 30-54 J | Andreas | Göttler | 1992 | 680 |
51 | Herren 14-29 J | Johannes | Gerbl | 1997 | 680 |
52 | Herren 30-54 J | Michael | Schmaus | 1992 | 675 |
53 | Herren 30-54 J | Benjamin | Schienagel | 1994 | 675 |
54 | Herren 14-29 J | Dominik | Gedon | 2003 | 675 |
54 | Herren 14-29 J | Tim | Lechner | 1996 | 675 |
55 | Herren 14-29 J | Nico | Kisielewski | 2006 | 670 |
56 | Herren 14-29 J | Luis | Nicolai | 1999 | 660 |
57 | Damen 14-29 J | Judith | Geißler | 2000 | 655 |
58 | Herren 30-54 J | Achim | Mayer | 1978 | 650 |
59 | Herren 30-54 J | Daniel | Groz | 1977 | 650 |
60 | Jungs (<14) | Anton | Groz | 2011 | 650 |
61 | Herren 14-29 J | Manu | Roof | 1999 | 645 |
62 | Jungs (<14) | Tino | Vogel | 2011 | 640 |
63 | Herren 14-29 J | Nico | Petrasch | 2007 | 640 |
64 | Herren 30-54 J | Nicolai | Granzow | 1982 | 630 |
65 | Damen 30-54 J | Daniela | Engelhard-Beck | 1980 | 630 |
66 | Herren 30-54 J | Peter | Roth | 1971 | 625 |
67 | Herren 30-54 J | Andi | Och | 1971 | 625 |
68 | Herren 30-54 J | Markus | Dohrer | 1983 | 625 |
69 | Herren 30-54 J | Tobias (Tobse) | Kaufmann | 1982 | 620 |
70 | Herren 14-29 J | Max | Dörwaldt | 1996 | 620 |
71 | Herren 30-54 J | Manuel | Waldmann | 1979 | 600 |
72 | Herren 14-29 J | Dominik | Fetzer | 1995 | 600 |
73 | Jungs (<14) | Ben | Ortner | 2011 | 595 |
74 | Damen 30-54 J | Tina | Gruber | 1975 | 590 |
75 | Herren ≥55 J | Rainer | Bauereisen | 1957 | 580 |
76 | Herren ≥55 J | Markus | Rother | 1964 | 580 |
77 | Herren 30-54 J | Marcel | Reichert | 1988 | 575 |
78 | Herren 30-54 J | Stefan | Brand | 1985 | 570 |
79 | Herren 30-54 J | Philipp | Geißler | 1993 | 570 |
80 | Herren 30-54 J | Helmut | Spenkuch | 1972 | 565 |
81 | Herren 14-29 J | Ben | Beyer | 2007 | 565 |
82 | Herren ≥55 J | Günter | Schmidt | 1966 | 560 |
83 | Herren 30-54 J | Tobias | Strachowsky | 1992 | 550 |
84 | Damen 14-29 J | Carola | Wilhelms | 2000 | 545 |
85 | Herren 14-29 J | Christian | Bach | 2005 | 545 |
86 | Herren 14-29 J | Steffen | Heinrich | 1996 | 535 |
87 | Jungs (<14) | Vincent | Kunz | 2012 | 520 |
88 | Herren 30-54 J | Tobias | Hassel | 1991 | 520 |
89 | Herren 14-29 J | Simon | Vogt | 2001 | 505 |
90 | Damen 14-29 J | Jana | Kamm | 1996 | 500 |
91 | Herren ≥55 J | Robert | Strauß | 1964 | 495 |
92 | Herren 30-54 J | Christoph | Schwarz | 1989 | 495 |
93 | Herren 30-54 J | Steffen | Weid | 1977 | 485 |
94 | Herren 30-54 J | Andreas | Ortner | 1981 | 485 |
95 | Jungs (<14) | Maximilian | Fraunholz | 2015 | 480 |
96 | Herren 30-54 J | Stefan | Elstner | 1981 | 475 |
97 | Herren 30-54 J | Jonathan | Kluge | 1991 | 470 |
98 | Herren 30-54 J | Andreas | Beck | 1977 | 460 |
99 | Herren 30-54 J | Philip | Hartmann | 1988 | 445 |
100 | Herren 14-29 J | Dennis | Büttner | 1995 | 445 |
101 | Herren 14-29 J | Hannes | Weid | 2009 | 435 |
102 | Damen 30-54 J | Sandra | Ittner | 1990 | 415 |
103 | Damen ≥55 J | Anita | Strauß | 1968 | 405 |
104 | Herren 14-29 J | Felix | Hübener | 1999 | 395 |
105 | Damen 14-29 J | Sophia | Witek | 2002 | 385 |
106 | Herren 30-54 J | Oliver | Sablowski | 1973 | 365 |
107 | Herren 14-29 J | Jesse | Dewey | 1995 | 360 |
108 | Damen 30-54 J | Daniela | Otto | 1991 | 355 |
109 | Herren 14-29 J | Simon | Schmidt | 2002 | 345 |
110 | Herren 30-54 J | Benjamin | Kuckuk | 1990 | 340 |
111 | Mädchen (<14) | Maya | Sablowski | 2015 | 340 |
112 | Damen 30-54 J | Corinna | Seis | 1983 | 335 |
113 | Damen 30-54 J | Dini | . | 1979 | 330 |
114 | Damen 14-29 J | Anna | Klose | 2001 | 330 |
115 | Herren 30-54 J | Andreas | Riedl | 1977 | 325 |
116 | Damen ≥55 J | Sandra | Moczko | 1967 | 320 |
117 | Damen 14-29 J | Sara | Dombrowski | 2000 | 315 |
118 | Damen 30-54 J | Mona | Sebald | 1990 | 315 |
119 | Herren 30-54 J | Max | Bansemer | 1994 | 315 |
120 | Damen 30-54 J | Simone | Weiß | 1994 | 310 |
121 | Herren 14-29 J | Felix | Herget | 2000 | 310 |
122 | Damen 14-29 J | Sabi | Glas | 2002 | 305 |
123 | Damen 30-54 J | Yvonne | Henninger | 1975 | 300 |
124 | Herren 30-54 J | Daniel | Bieberstein | 1990 | 300 |
125 | Damen 14-29 J | Sophia | Och | 1996 | 300 |
126 | Damen 30-54 J | Simone | Hierzegger | 1980 | 285 |
127 | Damen 30-54 J | Ute | Heller | 1978 | 275 |
128 | Herren 30-54 J | Simon | Grimus | 1993 | 260 |
129 | Herren 30-54 J | Daniel | Haack | 1989 | 255 |
130 | Damen 14-29 J | Ronja | Schaufler | 2006 | 250 |
131 | Damen 14-29 J | Jessica | Trenner | 1999 | 250 |
132 | Jungs (<14) | Julian | Granzow | 2013 | 245 |
133 | Damen 30-54 J | Dagmar | . | 1973 | 235 |
134 | Herren 30-54 J | Bernd | Stellwag | 1991 | 235 |
135 | Herren 30-54 J | Simon | Hüttner | 1993 | 230 |
136 | Damen ≥55 J | Martina | Ruck | 1968 | 220 |
137 | Herren 14-29 J | Matthias | Nefzger | 2002 | 215 |
138 | Herren 14-29 J | Thomas | Wolfram | 2002 | 215 |
139 | Herren 30-54 J | Florian | Friedel | 1994 | 210 |
139 | Herren 14-29 J | David | Heller | 2010 | 210 |
140 | Damen 30-54 J | Sandra | Meyer | 1978 | 180 |
141 | Jungs (<14) | Manuel | Granzow | 2016 | 165 |
142 | Herren 14-29 J | Daniel | Rossburg | 1995 | 160 |
143 | Damen 14-29 J | Celina | Elstner | 1997 | 150 |
144 | Mädchen (<14) | Josephine | Weeger | 2013 | 115 |
Kategorie Damen / Mädchen
Damen 14-29 Jahre
Platz | Vorname | Nachname | Jahrgang | Punkte |
1 | Charlotte | Schiefer | 2006 | 975 |
2 | Selina | Greff | 2000 | 925 |
3 | Miriam | Burgard | 1997 | 785 |
4 | Magd | a | 1998 | 775 |
5 | Judith | Geißler | 2000 | 655 |
6 | Carola | Wilhelms | 2000 | 545 |
7 | Jana | Kamm | 1996 | 500 |
8 | Sophia | Witek | 2002 | 385 |
9 | Anna | Klose | 2001 | 330 |
10 | Sara | Dombrowski | 2000 | 315 |
11 | Sabi | Glas | 2002 | 305 |
12 | Sophia | Och | 1996 | 300 |
13 | Ronja | Schaufler | 2006 | 250 |
14 | Jessica | Trenner | 1999 | 250 |
15 | Celina | Elstner | 1997 | 150 |
Damen 30-54 Jahre
Platz | Vorname | Nachname | Jahrgang | Punkte |
1 | Claudia | Schnele | 1989 | 745 |
2 | Daniela | Engelhard-Beck | 1980 | 630 |
3 | Tina | Gruber | 1975 | 590 |
4 | Sandra | Ittner | 1990 | 415 |
5 | Daniela | Otto | 1991 | 355 |
6 | Corinna | Seis | 1983 | 335 |
7 | Dini | . | 1979 | 330 |
8 | Mona | Sebald | 1990 | 315 |
9 | Simone | Weiß | 1994 | 310 |
10 | Yvonne | Henninger | 1975 | 300 |
11 | Simone | Hierzegger | 1980 | 285 |
12 | Ute | Heller | 1978 | 275 |
13 | Dagmar | . | 1973 | 235 |
14 | Sandra | Meyer | 1978 | 180 |
Damen ≥55 Jahre
Platz | Vorname | Nachname | Jahrgang | Punkte |
1 | Anita | Strauß | 1968 | 405 |
2 | Sandra | Moczko | 1967 | 320 |
3 | Martina | Ruck | 1968 | 220 |
Mädchen (<14)
Platz | Vorname | Nachname | Jahrgang | Punkte |
1 | Maya | Sablowski | 2015 | 340 |
2 | Josephine | Weeger | 2013 | 115 |
Kategorie Herren / Jungs
Herren 14-29 Jahre
Platz | Vorname | Nachname | Jahrgang | Punkte |
1 | Matthias | Hustadt | 2001 | 1025 |
2 | Jonas | Scharpfenecker | 1997 | 1005 |
3 | Jonathan | Schneider | 2008 | 985 |
4 | Jakob | Raab | 1996 | 965 |
5 | Jan | Dannenbauer | 1997 | 950 |
6 | Lars | Behringer | 1995 | 940 |
7 | Lucas | Galter | 1998 | 915 |
8 | Martin | Majorow | 1997 | 905 |
9 | Lukas | S. | 1999 | 885 |
10 | Max | Blank | 2004 | 855 |
11 | Domenic | Henn | 1994 | 850 |
12 | Daniel | Hahn | 1998 | 835 |
13 | Simon | Troscheit | 2002 | 835 |
14 | Patrick | Anderl | 2001 | 830 |
15 | Silvan | Maderer | 1996 | 830 |
16 | Julius | Stürmer | 1999 | 815 |
17 | Moritz | Babsch | 1997 | 765 |
18 | Elias | Probst | 2001 | 760 |
19 | Ferdinand | Straß | 1996 | 750 |
20 | Jannik | Fetzer | 1998 | 735 |
21 | Emil | Seis | 2009 | 730 |
22 | Frank | Jendrosch | 1999 | 725 |
23 | Moritz | Ebert | 1997 | 700 |
24 | Oliver | Strobel | 1995 | 700 |
25 | Maximilian | Weidinger | 2000 | 695 |
26 | Maximilian | Körber | 2000 | 690 |
27 | Johannes | Gerbl | 1997 | 680 |
28 | Dominik | Gedon | 2003 | 675 |
28 | Tim | Lechner | 1996 | 675 |
29 | Nico | Kisielewski | 2006 | 670 |
30 | Luis | Nicolai | 1999 | 660 |
31 | Manu | Roof | 1999 | 645 |
32 | Nico | Petrasch | 2007 | 640 |
33 | Max | Dörwaldt | 1996 | 620 |
34 | Dominik | Fetzer | 1995 | 600 |
35 | Ben | Beyer | 2007 | 565 |
36 | Christian | Bach | 2005 | 545 |
37 | Steffen | Heinrich | 1996 | 535 |
38 | Simon | Vogt | 2001 | 505 |
39 | Dennis | Büttner | 1995 | 445 |
40 | Hannes | Weid | 2009 | 435 |
41 | Felix | Hübener | 1999 | 395 |
42 | Jesse | Dewey | 1995 | 360 |
43 | Simon | Schmidt | 2002 | 345 |
44 | Felix | Herget | 2000 | 310 |
45 | Matthias | Nefzger | 2002 | 215 |
46 | Thomas | Wolfram | 2002 | 215 |
47 | David | Heller | 2010 | 210 |
48 | Daniel | Rossburg | 1995 | 160 |
Herren 30-54 Jahre
Platz | Vorname | Nachname | Jahrgang | Punkte |
1 | Michał | Pietrucha | 1992 | 1030 |
2 | Markus | Bäuml | 1987 | 950 |
3 | Sascha | Hoffmann | 1983 | 945 |
4 | Niklas | Riedel | 1992 | 945 |
5 | Thilo | Jäger | 1973 | 900 |
6 | Heiko | Prechter | 1983 | 885 |
7 | Oliver | Klement | 1994 | 860 |
8 | Daniel | Strehlke | 1986 | 845 |
9 | Dominik | Pa | 1980 | 830 |
10 | Patrick | Pfisterer | 1984 | 785 |
11 | Steffen | Telzerow | 1978 | 760 |
12 | Carsten | Hümmer | 1990 | 750 |
13 | Axel | Setzer | 1993 | 745 |
14 | Philipp | Schmidt | 1991 | 725 |
15 | Thomas | Fraunholz | 1977 | 715 |
16 | Peter | Demas | 1981 | 705 |
17 | Jürgen | Rösch | 1979 | 700 |
18 | Fabian | Behringer | 1990 | 700 |
19 | Stefan | Kronberger | 1993 | 690 |
20 | Marius-Andrei | Boca | 1994 | 680 |
21 | Andreas | Göttler | 1992 | 680 |
22 | Michael | Schmaus | 1992 | 675 |
23 | Benjamin | Schienagel | 1994 | 675 |
24 | Achim | Mayer | 1978 | 650 |
25 | Daniel | Groz | 1977 | 650 |
26 | Nicolai | Granzow | 1982 | 630 |
27 | Peter | Roth | 1971 | 625 |
28 | Andi | Och | 1971 | 625 |
29 | Markus | Dohrer | 1983 | 625 |
30 | Tobias (Tobse) | Kaufmann | 1982 | 620 |
31 | Manuel | Waldmann | 1979 | 600 |
32 | Marcel | Reichert | 1988 | 575 |
33 | Stefan | Brand | 1985 | 570 |
34 | Philipp | Geißler | 1993 | 570 |
35 | Helmut | Spenkuch | 1972 | 565 |
36 | Tobias | Strachowsky | 1992 | 550 |
37 | Tobias | Hassel | 1991 | 520 |
38 | Christoph | Schwarz | 1989 | 495 |
39 | Steffen | Weid | 1977 | 485 |
40 | Andreas | Ortner | 1981 | 485 |
41 | Stefan | Elstner | 1981 | 475 |
42 | Jonathan | Kluge | 1991 | 470 |
43 | Andreas | Beck | 1977 | 460 |
44 | Philip | Hartmann | 1988 | 445 |
45 | Oliver | Sablowski | 1973 | 365 |
46 | Benjamin | Kuckuk | 1990 | 340 |
47 | Andreas | Riedl | 1977 | 325 |
48 | Max | Bansemer | 1994 | 315 |
49 | Daniel | Bieberstein | 1990 | 300 |
50 | Simon | Grimus | 1993 | 260 |
51 | Daniel | Haack | 1989 | 255 |
52 | Bernd | Stellwag | 1991 | 235 |
53 | Simon | Hüttner | 1993 | 230 |
54 | Florian | Friedel | 1994 | 210 |
Herren ≥55 Jahre
Platzierung | Vorname | Nachname | Jahrgang | Punkte |
1 | Karl | Ernst | 1952 | 810 |
2 | Wolfgang | Engerer | 1965 | 695 |
3 | Rainer | Bauereisen | 1957 | 580 |
4 | Markus | Rother | 1964 | 580 |
5 | Günter | Schmidt | 1966 | 560 |
6 | Robert | Strauß | 1964 | 495 |
Jungs (<14)
Platz | Vorname | Nachname | Jahrgang | Punkte |
1 | Anton | Groz | 2011 | 650 |
2 | Tino | Vogel | 2011 | 640 |
3 | Ben | Ortner | 2011 | 595 |
4 | Vincent | Kunz | 2012 | 520 |
5 | Maximilian | Fraunholz | 2015 | 480 |
6 | Julian | Granzow | 2013 | 245 |
7 | Manuel | Granzow | 2016 | 165 |
Kategorie Team
Platz | Teamname | Personen | Punkte |
1 | die Fetten | Silvan Maderer Jakob Raab Jonathan Schneider | 878 |
2 | Monkey Circus | Markus Bäuml Claudia Schnele Steffen Telzerow | 717 |
3 | HardRockNördlingen | Moritz Babsch Moritz Ebert Andi Och Ferdinand Straß | 679 |
4 | VFB Jagstheim | Fabian Behringer Dominik Fetzer Jannik Fetzer Frank Jendrosch | 658 |
5 | Kletterziegen | Stefan Kronberger Michael Schmaus Alexander Schwarz | 632 |
6 | Feuerwehr Neunstetten | Dominik Gedon Tim Lechner Nico Petrasch | 625 |
7 | Die mutigen Mungos | Stefan Brand Sascha Hoffmann Patrick Pfisterer | 608 |
8 | DIE FANTASTISCHEN VIER MUSKELTIERE und wo sie zu finden sind | Judith Geißler Philipp Geißler Benjamin Schienagel Oliver Strobel | 600 |
9 | JDAV Hesselberg Turmteam | Tim Früh Tobias Gmöhling Michael Horndasch Mara Kunzelmann Klara Mösch Axel Setzer | 511 |
10 | ElastiX | Markus Dohrer Corinna Seis Emil Seis | 385 |
11 | Mr Leopard | Simone Hierzegger Maya Sablowski Oliver Sablowski | 277 |
12 | Teamname | Matthias Nefzger Simon Schmidt Thomas Wolfram | 210 |