
Danke für einen mega
Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen für die tollen Leistungen!
🧡
Danke fürs Mitmachen!
Gewinner und Gewinnerinnen aufgepasst:
Preise gehen an die Platzierungen 1 – 3 der Kategorien Damen, Herren, Kids und Teams. Außerdem an die Erstplatzierten Ü45 (1-3) der Damen und Herren. Eure Platzierungen und Preise sind in unserem System hinterlegt und können ab dem 01.12.2023 abgeholt werden. Meldet euch gerne bei unserem Tresenpersonal und ihr bekommt euren Preis. 🙂
Herzlichen Glückwunsch! 🥳
🇬🇧 Attention all the winners:
Prizes go to places 1 – 3 in the categories women, men, kids and teams. Also to the first placed women and men over 45 (1-3). You can pick up your prices from December 1st, 2023. Please contact our counter staff and you will receive your prize. 🙂
Congratulations! 🥳
Die Gewinner:innen unserer großen Verlosung sind:
Dominik Schmidt
Janice Freese
Lena Schaaf
Fabian Loy
Maximilian Fraunholz
Moritz Ebert
Ihr könnt eure Preise bei uns in der Halle abholen. 🎉
Gesamte Rangliste
Platz | Vorname | Nachname | Jahrgang | Kategorie | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Moritz | Welt | 2001 | Herren / Men | 1035 |
2 | Michal | Pietrucha | 1992 | Herren / Men | 950 |
3 | Selina | Greff | 2000 | Damen / Women | 920 |
4 | Sascha | Hoffmann | 1983 | Herren / Men | 920 |
5 | Rick | Krijger | 1993 | Herren / Men | 915 |
6 | Daniel | R | 1995 | Herren / Men | 915 |
7 | Ross | Frey | 1990 | Herren / Men | 875 |
8 | Lars | Behringer | 1995 | Herren / Men | 865 |
9 | Jonathan | Schneider | 2008 | Herren / Men | 860 |
10 | Jan | Berghoff | 1985 | Herren / Men | 850 |
11 | Thilo | Jäger | 1973 | Herren / Men | 840 |
12 | Silvan | Maderer | 1996 | Herren / Men | 825 |
13 | Heiko | Prechter | 1983 | Herren / Men | 810 |
14 | Karl | Ernst | 1952 | Herren ≥45 / Men ≥45 | 800 |
15 | Markus | Bäuml | 1987 | Herren / Men | 800 |
16 | Domenic | Henn | 1994 | Herren / Men | 800 |
17 | Andreas | Engelhardt | 1995 | Herren / Men | 780 |
18 | Simon | Troscheit | 2002 | Herren / Men | 750 |
19 | Lukas | S | 1998 | Herren / Men | 730 |
20 | Viktoria | Wieser | 1998 | Damen / Women | 720 |
21 | Nico | Wössner | 2002 | Herren / Men | 715 |
22 | Jürgen | Rösch | 1979 | Herren / Men | 715 |
23 | Miriam | Burgard | 1997 | Damen / Women | 700 |
24 | Ludwig | Stahl | 1997 | Herren / Men | 700 |
25 | Tobias (Tobse) | Kaufmann | 1982 | Herren / Men | 675 |
26 | Michael | Horndasch | 1992 | Herren / Men | 675 |
27 | Philip | Hartmann | 1988 | Herren / Men | 665 |
28 | Max | Dörwaldt | 1996 | Herren / Men | 665 |
29 | Moritz | Ebert | 1997 | Herren / Men | 660 |
30 | Roman | Buchner | 1993 | Herren / Men | 660 |
31 | Magdalena | Hirschfelder | 1998 | Damen / Women | 655 |
32 | Axel | Setzer | 1993 | Herren / Men | 655 |
33 | Dominik | P | 1980 | Herren / Men | 650 |
34 | Aleksandra | Osiniak | 1991 | Damen / Women | 645 |
35 | Daniel | Hörauf | 1999 | Herren / Men | 645 |
36 | Simon | Rubel | 1981 | Herren / Men | 645 |
37 | Jürgen | Horndasch | 1996 | Herren / Men | 640 |
38 | Emil | Seis | 2009 | Kids (≤14) | 640 |
39 | Philipp | Schmidt | 1991 | Herren / Men | 640 |
40 | Moritz | Schmitz | 1988 | Herren / Men | 635 |
41 | Wolfgang | Engerer | 1965 | Herren / Men | 625 |
42 | Lena | Schaaf | 1999 | Damen / Women | 625 |
43 | Oliver | Strobel | 1995 | Herren / Men | 625 |
44 | Andi | Och | 1971 | Herren ≥45 / Men ≥45 | 625 |
45 | Andreas | Wellhöfer | 1992 | Herren / Men | 625 |
46 | Jess | Gr. | 1988 | Damen / Women | 605 |
47 | Läxi | Lexx | 1981 | Herren / Men | 605 |
48 | Stefan | Kronberger | 1993 | Herren / Men | 600 |
49 | Achim | Mayer | 1978 | Herren ≥45 / Men ≥45 | 595 |
50 | Stefan | Brand | 1985 | Herren / Men | 595 |
51 | Johannes | Gerbl | 1997 | Herren / Men | 595 |
52 | Tim | Lechner | 1996 | Herren / Men | 590 |
53 | Michael | Schmaus | 1992 | Herren / Men | 580 |
54 | Claudia | Schnele | 1989 | Damen / Women | 570 |
55 | Jannik | Fetzer | 1998 | Herren / Men | 565 |
56 | Elisabeth | Engerer | 1994 | Damen / Women | 560 |
57 | Gernot | Will | 1980 | Herren / Men | 560 |
58 | Thomas | Fraunholz | 1977 | Herren ≥45 / Men ≥45 | 555 |
59 | Günter | Schmidt | 1966 | Herren ≥45 / Men ≥45 | 550 |
60 | Fabian | Behringer | 1990 | Herren / Men | 550 |
61 | Fabian | Kern | 1994 | Herren / Men | 550 |
62 | Judith | Geißler | 2000 | Damen / Women | 530 |
63 | Robert | Strauß | 1964 | Herren ≥45 / Men ≥45 | 530 |
64 | Soraya | Niebuhr | 2009 | Kids (≤14) | 530 |
65 | Alexander | Schwarz | 1997 | Herren / Men | 520 |
66 | Rene | Brenner | 1996 | Herren / Men | 515 |
67 | Daniela | Engelhard-Beck | 1980 | Damen / Women | 510 |
68 | Carsten | Hümmer | 1990 | Herren / Men | 505 |
69 | Markus | Dohrer | 1983 | Herren / Men | 485 |
70 | Manuel | Waldmann | 1979 | Herren / Men | 475 |
71 | Nicolai | Granzow | 1982 | Herren / Men | 475 |
72 | Steffen | Weid | 1977 | Herren ≥45 / Men ≥45 | 475 |
73 | Fabian | Kern | 1994 | Herren / Men | 470 |
74 | Ingo | Kosiorek | 1985 | Herren / Men | 470 |
75 | Fabian | Loy | 2003 | Herren / Men | 460 |
76 | Philipp | Geissler | 1993 | Herren / Men | 445 |
77 | Reichi | Der einzig Wahre | 1988 | Herren / Men | 445 |
78 | Anita | Strauß | 1968 | Damen ≥45 / Women ≥45 | 435 |
79 | Carolin | Jäger | 1981 | Damen / Women | 430 |
80 | Ben | Beyer | 2007 | Herren / Men | 410 |
81 | Dominik | Fetzer | 1995 | Herren / Men | 395 |
82 | Roland | Jahn | 1971 | Herren ≥45 / Men ≥45 | 380 |
83 | Manuel | Guguck | 1999 | Herren / Men | 375 |
84 | Julian | Granzow | 2013 | Kids (≤14) | 355 |
85 | Maximilian | Janser | 1991 | Herren / Men | 355 |
86 | Daniela | Otto | 1991 | Damen / Women | 340 |
87 | Daniel | Slavik | 1995 | Herren / Men | 340 |
88 | Andreas | Moll | 1984 | Herren / Men | 320 |
89 | Alina | H | 1994 | Damen / Women | 320 |
90 | Magdalena | Müller | 1998 | Damen / Women | 315 |
91 | Nina | Bechtel | 2003 | Damen / Women | 315 |
92 | Andreas | Ortner | 1981 | Herren / Men | 310 |
93 | Justin | Peterson | 1997 | Herren / Men | 300 |
94 | Ben | Ortner | 2011 | Kids (≤14) | 295 |
95 | Maximilian | Fraunholz | 2015 | Kids (≤14) | 290 |
96 | Mona | Sebald | 1990 | Damen / Women | 290 |
97 | Corinna | Seis | 1982 | Damen / Women | 275 |
98 | Andreas | Beck | 1977 | Herren ≥45 / Men ≥45 | 270 |
99 | Jonas | Kolb | 2012 | Kids (≤14) | 265 |
100 | Kai | Knausenberger | 1987 | Herren / Men | 265 |
101 | Emmylene | Knott | 2008 | Damen / Women | 265 |
102 | Daniel | Sauter | 2000 | Herren / Men | 260 |
103 | Daniel | Schön | 2012 | Kids (≤14) | 260 |
104 | Andreas | Tober | 1992 | Herren / Men | 260 |
105 | Pascal | Büchel | 1983 | Herren / Men | 260 |
106 | Dominik | Schmidt | 1991 | Herren / Men | 250 |
107 | Leila | Knott | 2010 | Kids (≤14) | 230 |
108 | Yaqub | Bührle | 2014 | Kids (≤14) | 225 |
109 | Hannes | Weid | 2009 | Herren / Men | 220 |
110 | Toni | Veit | 2001 | Herren / Men | 210 |
111 | Ole | Telzerow | 2012 | Kids (≤14) | 195 |
112 | Meike | Müller | 2003 | Damen / Women | 190 |
113 | Julika | Müller | 2009 | Damen / Women | 185 |
114 | Ewelina | Kosiorek | 1981 | Damen / Women | 175 |
115 | Janosch | Schmidt | 2015 | Kids (≤14) | 175 |
116 | Chris25her | Sand | 1988 | Herren / Men | 150 |
117 | Nadine | Beck | 1979 | Damen / Women | 140 |
118 | Laralari | Gr. | 2013 | Kids (≤14) | 120 |
119 | Fabienne | Zenker | 1994 | Damen / Women | 95 |
120 | Janice | Freese | 1987 | Damen / Women | 95 |
121 | Sofie | Kilian | 1999 | Damen / Women | 70 |
122 | Manuel | Granzow | 2016 | Kids (≤14) | 60 |
Kategorie Damen
Platz | Vorname | Nachname | Jahrgang | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Selina | Greff | 2000 | 920 |
2 | Viktoria | Wieser | 1998 | 720 |
3 | Miriam | Burgard | 1997 | 700 |
4 | Magdalena | Hirschfelder | 1998 | 655 |
5 | Aleksandra | Osiniak | 1991 | 645 |
6 | Lena | Schaaf | 1999 | 625 |
7 | Jess | Gr. | 1988 | 605 |
8 | Claudia | Schnele | 1989 | 570 |
9 | Elisabeth | Engerer | 1994 | 560 |
10 | Judith | Geißler | 2000 | 530 |
11 | Daniela | Engelhard-Beck | 1980 | 510 |
12 | Carolin | Jäger | 1981 | 430 |
13 | Daniela | Otto | 1991 | 340 |
14 | Alina | H | 1994 | 320 |
15 | Magdalena | Müller | 1998 | 315 |
16 | Nina | Bechtel | 2003 | 315 |
17 | Mona | Sebald | 1990 | 290 |
18 | Corinna | Seis | 1982 | 275 |
19 | Emmylene | Knott | 2008 | 265 |
20 | Meike | Müller | 2003 | 190 |
21 | Julika | Müller | 2009 | 185 |
22 | Ewelina | Kosiorek | 1981 | 175 |
23 | Nadine | Beck | 1979 | 140 |
24 | Fabienne | Zenker | 1994 | 95 |
25 | Janice | Freese | 1987 | 95 |
26 | Sofie | Kilian | 1999 | 70 |
Kategorie Herren
Platz | Vorname | Nachname | Jahrgang | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Moritz | Welt | 2001 | 1035 |
2 | Michal | Pietrucha | 1992 | 950 |
3 | Sascha | Hoffmann | 1983 | 920 |
4 | Rick | Krijger | 1993 | 915 |
5 | Daniel | R | 1995 | 915 |
6 | Ross | Frey | 1990 | 875 |
7 | Lars | Behringer | 1995 | 865 |
8 | Jonathan | Schneider | 2008 | 860 |
9 | Jan | Berghoff | 1985 | 850 |
10 | Thilo | Jäger | 1973 | 840 |
11 | Silvan | Maderer | 1996 | 825 |
12 | Heiko | Prechter | 1983 | 810 |
13 | Markus | Bäuml | 1987 | 800 |
14 | Domenic | Henn | 1994 | 800 |
15 | Andreas | Engelhardt | 1995 | 780 |
16 | Simon | Troscheit | 2002 | 750 |
17 | Lukas | S | 1998 | 730 |
18 | Nico | Wössner | 2002 | 715 |
19 | Jürgen | Rösch | 1979 | 715 |
20 | Ludwig | Stahl | 1997 | 700 |
21 | Tobias (Tobse) | Kaufmann | 1982 | 675 |
22 | Michael | Horndasch | 1992 | 675 |
23 | Philip | Hartmann | 1988 | 665 |
24 | Max | Dörwaldt | 1996 | 665 |
25 | Moritz | Ebert | 1997 | 660 |
26 | Roman | Buchner | 1993 | 660 |
27 | Axel | Setzer | 1993 | 655 |
28 | Dominik | P | 1980 | 650 |
29 | Daniel | Hörauf | 1999 | 645 |
30 | Simon | Rubel | 1981 | 645 |
31 | Jürgen | Horndasch | 1996 | 640 |
32 | Philipp | Schmidt | 1991 | 640 |
33 | Moritz | Schmitz | 1988 | 635 |
34 | Wolfgang | Engerer | 1965 | 625 |
35 | Oliver | Strobel | 1995 | 625 |
36 | Andreas | Wellhöfer | 1992 | 625 |
37 | Läxi | Lexx | 1981 | 605 |
38 | Stefan | Kronberger | 1993 | 600 |
39 | Stefan | Brand | 1985 | 595 |
40 | Johannes | Gerbl | 1997 | 595 |
41 | Tim | Lechner | 1996 | 590 |
42 | Michael | Schmaus | 1992 | 580 |
43 | Jannik | Fetzer | 1998 | 565 |
44 | Gernot | Will | 1980 | 560 |
45 | Fabian | Behringer | 1990 | 550 |
46 | Fabian | Kern | 1994 | 550 |
47 | Alexander | Schwarz | 1997 | 520 |
48 | Rene | Brenner | 1996 | 515 |
49 | Carsten | Hümmer | 1990 | 505 |
50 | Markus | Dohrer | 1983 | 485 |
51 | Manuel | Waldmann | 1979 | 475 |
52 | Nicolai | Granzow | 1982 | 475 |
53 | Fabian | Kern | 1994 | 470 |
54 | Ingo | Kosiorek | 1985 | 470 |
55 | Fabian | Loy | 2003 | 460 |
56 | Philipp | Geissler | 1993 | 445 |
57 | Reichi | Der einzig Wahre | 1988 | 445 |
58 | Ben | Beyer | 2007 | 410 |
59 | Dominik | Fetzer | 1995 | 395 |
60 | Manuel | Guguck | 1999 | 375 |
61 | Maximilian | Janser | 1991 | 355 |
62 | Daniel | Slavik | 1995 | 340 |
63 | Andreas | Moll | 1984 | 320 |
64 | Andreas | Ortner | 1981 | 310 |
65 | Justin | Peterson | 1997 | 300 |
66 | Kai | Knausenberger | 1987 | 265 |
67 | Daniel | Sauter | 2000 | 260 |
68 | Andreas | Tober | 1992 | 260 |
69 | Pascal | Büchel | 1983 | 260 |
70 | Dominik | Schmidt | 1991 | 250 |
71 | Hannes | Weid | 2009 | 220 |
72 | Toni | Veit | 2001 | 210 |
73 | Chris25her | Sand | 1988 | 150 |
Kategorie Damen
Platz | Vorname | Nachname | Jahrgang | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Anita | Strauß | 1968 | 435 |
Kategorie Herren
Platz | Vorname | Nachname | Jahrgang | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Karl | Ernst | 1952 | 800 |
2 | Andi | Och | 1971 | 625 |
2 | Wolfgang | Engerer | 1965 | 625 |
3 | Achim | Mayer | 1978 | 595 |
4 | Thomas | Fraunholz | 1977 | 555 |
5 | Günter | Schmidt | 1966 | 550 |
6 | Robert | Strauß | 1964 | 530 |
7 | Steffen | Weid | 1977 | 475 |
8 | Roland | Jahn | 1971 | 380 |
9 | Andreas | Beck | 1977 | 270 |
Kategorie Kids
Platz | Vorname | Nachname | Jahrgang | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Emil | Seis | 2009 | 640 |
2 | Soraya | Niebuhr | 2009 | 530 |
3 | Julian | Granzow | 2013 | 355 |
4 | Ben | Ortner | 2011 | 295 |
5 | Maximilian | Fraunholz | 2015 | 290 |
6 | Jonas | Kolb | 2012 | 265 |
7 | Daniel | Schön | 2012 | 260 |
8 | Leila | Knott | 2010 | 230 |
9 | Yaqub | Bührle | 2014 | 225 |
10 | Ole | Telzerow | 2012 | 195 |
11 | Janosch | Schmidt | 2015 | 175 |
12 | Laralari | Gr. | 2013 | 120 |
13 | Manuel | Granzow | 2016 | 60 |
Kategorie Team
Platz | Teamname | Personen | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Die mutigen Mungos | Sascha Hoffmann Patrick Pfisterer Stefan Brand | 622 |
2 | Bier gewinnt | Michael Horndasch Axel Setzer Jürgen Horndasch | 585 |
3 | climbPROgirlz | Miriam Burgard Aleksandra Osiniak Jess Gr. Alisa Lange Elisabeth Engerer | 558 |
4 | JDAV Treuchtlingen | Jonathan Schneider Silvan Maderer Nico Wössner Ben Beyer | 476 |
5 | Ah scho worscht | Heiko Prechter Karl Ernst Robert Strauß Anita Strauß | 468 |
6 | DAV-GUN | Thilo Jäger Markus Bäuml Carolin Jäger | 460 |
7 | BSV Jagstheim | Jannik Fetzer Fabian Behringer Dominik Fetzer Fabian Kern | 420 |
8 | WTF! Where is the 25? | Daniel Hörauf Lena Schaaf Justin Peterson | 387 |
9 | e=mc^3 | Emil Seis Markus Dohrer Corinna Seis | 305 |
10 | vertical wild rocking kids | Jonas Kolb Daniel Schön Yaqub Bührle | 88 |
11 | Mad Munchkins | Steffen Weid Maximilian Janser Hannes Weid | 77 |
12 | Bergziegen | Simon Einsiedler Michael Schmid Silvan Herold | 40 |